Opis produktu
Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
9150726 | Zmiany | ZAŁÓWKO POMPY | I 9152668 9150726A |
|
- 9152668 | Zmiany | ZAŁÓWKO POMPY | ||
1 | 1020336 | Zmiany | Wymagania dotyczące: | |
3 | 3063840 | Zmiany | Zmiana biegów | |
4 | 3055594 | Zmiany | Włókno;ZWÓZNIK | |
5 | 958740 | Wyroby z cytryny | BRG.; BALL | |
6 | 962002 | Zmiany | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
7 | 991725 | Zmiany | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
10 | +++++++ | Zmiany | POMPA;JEDNOŚĆ | 9150727 |
12 | M492564 | Wyroby z cytryny | Wyrzucić | |
13 | 3075798 | Zmiany | Płytka z nazwą | |
14 | 3063842 | Zmiany | ZAŁÓWKA | |
15 | 3063843 | Zmiany | ZAŁÓWKA | |
16 | 4274552 | Wyroby z cytryny | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
18 | 4099290 | Wyroby z cytryny | PIN;PRING | |
21 | J901645 | [6] | BOLT | |
22 | A590916 | [6] | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
23 | 8058352 | Zmiany | ZAPAKOWANIE | |
25 | 4310055 | Zmiany | SEAL;OIL | |
26 | 991725 | Zmiany | Pierścień;ZAŁĄCZNIK | |
28 | 4276918 | Zmiany | POMPA;ZAŁÓWKA | 0450900B |
30 | M341028 | Wyroby z cytryny | Wymagania dotyczące: | |
31 | 984054 | Wyroby z cytryny | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
32 | 4114402 | Wyroby z cytryny | WYPŁUKANIE | |
33 | 4277223 | Zmiany | WPR | |
34 | 4317633 | Wyroby z cytryny | Adaptator | |
34 | 4379209 | Zmiany | Adaptator | |
35 | 4055312 | Zmiany | CLIP;BAND | |
36 | 4234782 | Zmiany | Wtyczka | |
36 | 4379582 | Zmiany | WPR | |
37 | 4340855 | Zmiany | Wskaźnik;poziom | |
39 | 9743977 | Zmiany | RURY | |
40 | 9742779 | Zmiany | ZAPAKOWANIE | |
41 | M340816 | Wyroby z cytryny | Wymagania dotyczące: | |
43 | 9134111 | Zmiany | Wtyczka | |
43A. | 4509180 | Zmiany | O-RING | |
45 | 4265372 | Zmiany | /Senzor, rewolucja. | |
46 | 4306888 | Zmiany | O-RING | |
47 | A590106 | Zmiany | WYPLAZNIK;PLAN | |
48 | M340616 | Zmiany | Wymagania dotyczące: | |
50 | 4369148 | Zmiany | RURY; |
Metoda utrzymania
1.Rutynowo sprawdzaj, czy elementy mocujące produktu, takie jak śruby itp., są luźne, oraz czy interfejsy rurociągów instalacyjnych przeciekają.
2. Sprawdź czystość uszczelnienia oleju. Należy czyszczyć uszczelnienie oleju często, aby nie wpłynęło na żywotność maszyny.
3Zaleca się wymianę oleju hydraulicznego po pierwszych 500 godzinach pracy. Maksymalny cykl wymiany oleju hydraulicznego wynosi 2000 godzin,a maksymalny cykl wymiany filtra powietrza wynosi 500 godzin.
4. Aby zoptymalizować żywotność elementów hydraulicznych pompy hydraulicznej, należy regularnie wymieniać olej hydrauliczny i filtr.Zanieczyszczenie hydrauliczne jest główną przyczyną uszkodzeń elementów hydraulicznych/Proszę utrzymywać czystość oleju hydraulicznego podczas codziennej konserwacji i napraw.
O częściach Xinfeng Machinery (XF):
Xinfeng Machinery Parts Company została założona w 1998 roku. Jest to profesjonalny zespół złożony z wysokiej jakości personelu technicznego integrującego produkcję, konserwację, sprzedaż i obsługę.Zobowiązuje się do świadczenia klientom wysokiej jakości i wydajnych usługMa swoją siedzibę w Guangzhou w Chinach.
Jesteśmy zaangażowani w branży koparek od 25 lat. Sprzedajemy oryginalne używane części, części przebudowane, oryginalne nowe części i nowe części OEM dla wielu typów.Możemy zapewnić wiele rodzajów do wyboruZapewniamy pełną gamę wysokiej jakości pomp hydraulicznych, silników ruchowych, napędów końcowych, głównych zaworów sterujących, silników swingowych i silników dla KOMATSU, , HITACHI, JOHN DEERE, VOLVO,Sprawa JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, SUMITOMO, KATO, BOB, DOOSAN i HYUNDAI.
Zapewniamy klientom gwarancję zadowolenia ze wszystkich naszych produktów.Wspólnie opracować szerszą przestrzeń biznesową w oparciu o długoterminowe, przyjaznych, obopólnie korzystnych i obopólnie korzystnych stosunków biznesowych.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy techniczne z koparką, możesz nas skonsultować